| | 合计 | 市级 | 区级 | 县级 |
| 机构数(个) | 28 | 2 | 25 | 1 |
| 从业人员(人) | 2425 | 1287 | 1098 | 40 |
| 总藏量(万册、件) | 6062.44 | 5172.23 | 848.90 | 41.31 |
| 图书 | 2170.19 | 1320.71 | 808.29 | 41.19 |
| 报刊 | 304.02 | 290.90 | 13.11 | 0.01 |
| 建筑面积(万平方米) | 23.52 | 12.27 | 10.54 | 0.71 |
| 阅览座位(个) | 14184 | 2352 | 11332 | 500 |
| 图书借阅情况 | | | | |
| 人次(万人次) | 1342.41 | 211.73 | 1088.88 | 41.80 |
| 册数(万册次) | 1086.92 | 229.81 | 831.41 | 25.70 |
| 信息化装备 | | | | |
| 计算机(台) | 4534 | 2308 | 2156 | 70 |
| 共享工程服务点(个) | 420 | 420 | | |
http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node19803/node19881/userobject21ai272243.html

0 评论:
发表评论