| 中外立项重合度比较高的领域 | 比例 | 中外立项重合度比较低的领域 | 比例 |
信息资源管理 | 22:49 | 网格技术 | 0:65 |
| 数字图书馆 | 21:43 | 数据融合 | 0:45 |
| 数据挖掘,知识发现与获取 | 19:81 | 智能代理与智能检索 | 1:45 |
| 信息服务(含服务质量) | 9:10 | 语义网 | 0:33 |
| 信息可视化 | 6:18 | 信息构建 | 1:39 |
| 基于内容的检索技术 | 2:6 | 开放存取 | 0:23 |
| 知识管理 | 7:42 | 本体 | 0:21 |
| 元数据 | 4:4 | 信息检索技术 | 0:8 |
| 跨语言检索 | 0:5 | 用户查寻行为 | 0:3 |
来源:
杨文欣,杜杏叶,张丽丽等. 基于文献的情报学前沿领域调查分析. 图书情报工作, 2008(3)

0 评论:
发表评论